重庆乐居网 资讯中心 土地解析

正文

追地|重庆集中土拍第二日:22宗地吸金218.2亿 楼面价创新高!
来源:乐居买房2021-04-29 21:29:27
摘要
 重庆今日新增“万元地”13块,最高楼面价15711元/㎡!8宗地块溢价率超过50%!

  乐居买房讯 4月28日至29日,重庆首批集中供地土拍举行。今日,是重庆土拍的最后一天,重庆主城共出让22宗土地,其中3宗土地挂牌,19宗拍卖,共计吸金218.2亿元。

  重庆今日新增“万元地”13块,这些地块分别位于中央公园、新牌坊和大杨石板块。其中,中央公园板块地价不断刷新,最终两江新区两路组团C标准分区C17-1、C19-1、C16-4地块以15711元/㎡的成交楼面价成为新“地王”。

  除楼面价最高之外,该地块还是各大开发商竞争最为激烈的地块之一。进行多轮举牌后,该地块由保利以总价25亿元收入囊中,溢价率达到83.2%,创今日溢价率最高。

  根据此次竞拍新规,溢价率超过50%,房企需要在一个月半之内付清全部土地款。今日共有8宗地块溢价率超过50%。

  再看成交房企。今日土拍最大赢家,还是要数融创。融创今日共揽获3宗地块,合计土地面积195926㎡,总成交价格达到23.2亿元。

  今天的土拍全程分为3场进行,分别是9:30场、14:00场和19:00场。

 上午场

  1. 渝北区两路组团F分区F27-1/04地块:土拍快讯|楼面价创新高!14470元/㎡!融创11.9亿拿下中央公园地块(点击看详情

  2. 渝北区两路组团F分区F27-2-1、F27-2-2地块:土拍快讯|最高楼面价再刷新!14583元/㎡!海成竞得中央公园地块(点击看详情

  3. 渝北区两路组团A分区A121地块:土拍快讯|2.3亿!佳源竞得空港53亩地块(点击看详情

  4. 渝北区两路组团S分区S23-1/02、S23-2/02地块:土拍快讯|13371元/㎡!龙湖以总价10.5亿斩获中央公园地块(点击看详情

  5. 渝北区观音桥组团C分区C20-1/04地块:土拍快讯|楼面价再创新高!15307元/㎡!中海摘得新牌坊地块(点击看详情

 下午场

  1. 渝北区两路组团S分区S22-1/02、S22-3/02地块:土拍快讯|楼面价13637元/㎡!朗诗9.1亿元竞得中央公园67亩地(点击看详情

  2. 渝北区两路组团S分区S24-1/02、S24-3/02地块:土拍快讯|9.95亿!14002元/㎡!合能摘得中央公园地块(点击看详情

  3. 渝北区两路组团S分区S25-1/02、S25-2/02地块:土拍快讯|楼面价13795元/㎡!中粮9.2亿竞得中央公园67亩地(点击看详情

  4. 渝北区两路组团S分区S37-2/05、S37-4/05地块:土拍快讯|楼面价13423元/㎡!华宇8.8亿竞得中央公园66亩地(点击看详情

  5. 渝北区两路组团S分区S37-3/03(东侧部分)、S37-5/03地块:土拍快讯|10亿!象屿摘得中央公园74亩地 楼面价13528元/㎡(点击看详情

  6. 渝北区唐家沱组团C分区C3-2-2、C3-2-6地块:土拍快讯|楼面价6953元/㎡!金科大唐联手拿下港城工业园地块(点击看详情

  7. 南岸区茶园组团D分区D01-9/01地块:土拍快讯|挂牌!智卓置业以底价10.91亿拿下茶园地块(点击看详情

  8. 南岸区茶园组团B分区B01-21-2/01、B01-25/01、B01-29/01地块:土拍快讯|9245元/㎡!嘉誉达置业底价摘得茶园170亩地(点击看详情

  9. 南岸区茶园组团B分区B01-22/01、B01-26/01、B01-30-1/01地块:土拍快讯|9634元/㎡!嘉誉达置业连续以底价摘得茶园地块(点击看详情

  10.两江新区两路组团C标准分区C04-3、C07-3、C09-1、C09-5地块:土拍快讯|15711元/㎡!重庆地价再刷新高!保利25亿出手中央公园(点击看详情

  晚间场

  1. 巴南区界石组团T分区T08-2/04地块:土拍快讯|4663元/㎡!融创+弘阳+中梁3.29亿联合竞得界石71亩地(点击看详情

  2. 巴南区界石组团S标准分区S36-1/01、S37-1/01、S37-3/01、S38-1/01、S39-1/01、S39-3/01地块:土拍快讯|229亩!4975元/㎡!界石大地块被万科10亿元竞得(点击看详情

  3. 巴南区界石组团S标准分区S41-3/01、S43-3/01、S43-2/01、S48-1/01地块:土拍快讯|8亿!融创+弘阳+中梁联合体再度竞得界石141亩地(点击看详情

  4. 九龙坡区大杨石组团G分区G12-4-2/06、G12-3/05地块:土拍快讯|16.6亿!保利竞得大杨石核心地块 楼面价13082元/㎡(点击看详情

  5. 九龙坡区大杨石组团K分区K08-3-1-2/06地块:土拍快讯|12671元/㎡!招商竞得大杨石核心19亩地(点击看详情

  6. 九龙坡区大杨石组团U分区U04-9-1/04地块:土拍快讯|溢价率40.9%!金辉以总价8亿元竞得九龙半岛38亩地(点击看详情

  7. 九龙坡区大杨石组团W分区W23-7/04、W28-7-1/05地块:土拍快讯|9398元/㎡!龙湖10.6亿元竞得九龙半岛85亩地(点击看详情

  4月28日-4月29日,重庆主城区共有46宗地出让,主要分布于大渡口、茶园、中央公园、空港、西永、大学城、大杨石等区域,总起拍价超444亿元。

  2021年2月26日,自然资源部相关负责人提出,重点城市要对住宅用地集中公告、集中供应。史称“两集中”。涉及城市北上广深等22个城市。截至目前已有12个城市明确首批集中出让土地的日程表。土地出让格局就此改变,新房销售也将面临变局。开发商如何买地?购房者怎么买房?4月26日起,乐居买房携手乐居财经将持续推出“追地:22城集中供地系列策划”,全程跟进每一场土地出让,全方位还原土拍过程,为全国土地和新房市场提供一份值得参考的记录。

重要提示:本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公式为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到的房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。

楼盘点评

    暂无评论, 您可以发起评论
    17382376686 cqleju6969 加入城市买房砍价群。实时讨论购房热点话题